请联系Telegram电报飞机号:@hg4123

英超16积分榜 ~+~英超16轮积分

2024-08-29 22:39:10 江湖足球 宝高卓

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于英超16积分榜的问题,于是小编就整理了2个相关介绍英超16积分榜的解答,让我们一起看看吧。

2016年英超最终积分榜?

2016年英超最新积分榜一览:

排名 球队 场次 积分 胜 平 负 进球 失球 净胜球

1 切尔西 38 93 30 3 5 85 33 52

2 热刺 38 86 26 8 4 86 26 60

3 曼城 38 78 23 9 6 80 39 41

4 利物浦 38 76 22 10 6 78 42 36

5 阿森纳 38 75 23 6 9 77 44 33

6 曼联 38 69 18 15 5 54 29 25

7 埃弗顿 38 61 17 10 11 62 44 18

8 南安普敦 38 46 12 10 16 41 48 -7

9 伯恩茅斯 38 46 12 10 16 55 67 -12

10 西布朗 38 45 12 9 17 43 51 -8

11 西汉姆联 38 45 12 9 17 47 64 -17

12 莱斯特 38 44 12 8 18 48 63 -15

13 斯托克城 38 44 11 11 16 41 56 -15

14 水晶宫 38 41 12 5 21 50 63 -13

15 斯旺西 38 41 12 5 21 45 70 -25

16 伯恩利 38 40 11 7 20 39 55 -16

17 沃特福德 38 40 11 7 20 40 68 -28

18 赫尔城 38 34 9 7 22 37 80 -43

19 米德尔斯堡 38 28 5 13 20 27 53 -26

20 桑德兰 38 24 6 6 26 29 69 -40

1、莱斯特城81分

2、阿森纳71分

3、托特纳姆热刺70分

4、曼城66分

5、曼联66分

6、南安普顿63分

7、西汉姆联62分

8、利物浦60分

9、斯托克城51分

10、切尔西50分

11、埃弗顿47分

12、斯旺西47分

13、沃特福德45分

14、西布罗姆维奇43分

15、水晶宫42分

16、伯恩茅斯42分

17、桑德兰39分

18、纽卡斯尔联37分

19、诺维奇34分

20、阿斯顿维拉17分

2020~2021英超积分榜?

英超球队积分排名是按赛季进行的,2020~2021赛季,经过38轮激烈角逐,最终曼城夺得本赛季英超冠军,英超最终排名如下:

排名 球队赛 胜 平 负 得 失 积分

1曼彻斯特城 38 27 5 6 83 32 86

2曼彻斯特联 38 21 11 6 73 44 74

3利物浦 38 20 9 9 68 42 69

4切尔西 38 19 10 9 58 36 67

5莱切斯特城 38 20 6 12 68 50 66

6西汉姆联 38 19 8 11 62 47 65

7托特纳姆热刺 38 18 8 12 68 45 62

8阿森纳 38 18 7 13 55 39 61

9利兹联 38 18 5 15 62 54 59

10埃弗顿 38 17 8 13 47 48 59

11阿斯顿维拉 38 16 7 15 55 46 55

12纽卡斯尔联 38 12 9 17 46 62 45

13 狼队 38 12 9 17 36 52 45

14 水晶宫 38 12 8 18 41 66 44

15 南安普敦 38 12 7 19 47 68 43

16 布莱顿 38 9 14 15 40 46 41

17 伯恩利 38 10 9 19 33 55 39

18 富勒姆 38 5 13 20 27 53 28

19西布罗姆维奇 38 5 11 22 35 76 26

20谢菲尔德联队 38 7 2 29 20 63 23

到此,以上就是小编对于英超16积分榜的问题就介绍到这了,希望介绍关于英超16积分榜的2点解答对大家有用。